Cennik
Zapoznaj się z aktualnym cennikiem naszych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Przygotowaliśmy atrakcyjne opcje dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz posiadaczy Karty Mieszkańca, a także przejrzyste ceny usług dodatkowych i wynajmu obiektów.
Cennik
Zapoznaj się z cenami w naszych obiektach
| Rodzaj biletu | Cena | Cena z Kartą Mieszkańca |
|---|---|---|
| Bilet normalny | 20 zł | 14 zł |
| Bilet ulgowy* | 14 zł | 8 zł |
| Karnet normalny | 150 zł | 130 zł |
| Karnet ulgowy | 110 zł | 100 zł |
| Bilet rodzinny** | 50 zł | |
| Wynajęcie toru | 120,00 zł | |
| Wynajęcie pływalni | 570,00 zł | |
| Bilet ulgowy w ferie i wakacje*** | 10 zł | 6 zł |
| Opłata za przekroczenie 70 min. (za każdą rozpoczętą minutę) | 0,50 zł | |
| Zniszczenie, zagubienie opaski | 70 zł |
* Bilet ulgowy – uczniowie i studenci do 25. roku życia za okazaniem legitymacji, seniorzy po 60. roku życia, osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym.
** Bilet rodzinny – za każde kolejne dziecko cena biletu wzrasta o 8,00 zł.
*** Bilet ulgowy w ferie i wakacje – uczniowie i studenci do 25. roku życia za okazaniem legitymacji.